欢迎来到手机版伟德客户端下载教程安装网站!
咨询电话:13321998658当前位置:首页 > 1946伟德网页版 > 1946伟德手机版下载地址 > 灌注桩、桥梁、隧道、桩基堤坝检测仪器 > TPS400全站仪

简要描述:通过简单的菜单结构和综合的测量程序,可方便地帮助您完成测量、放样等工作可配置红外和激光双光源同轴测距系统,激光无棱镜测距测程可大于170 m 灵活的电源配置方案,配备标准的便携式摄像机电池,还可外接12V直流电源 通过LGO,用户可自定义数据下载格式,可实现与计算机软件的无缝数据交换 大容量内存可满足日常测量工作中保存数据的需要,设置的RS232接口可与计算机实现数据通信或连接外界电源
产品型号:TPS400
更新时间:2023-11-21
浏览次数:2717产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
| 型 | TPS402 | TPS403 | TPS405 | TPS406 | TPS407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度测量 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离测量(IR) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无棱镜测量(RL) | TCR型 | TCR型 | TCR型 | TCR型 | TCR型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导向光(EGL) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度(ISO 17123-3) | Hz, V | 2" | 3" | 5" | 6" | 7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小显示单位 | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原理 | 编码连续测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补偿器 | 方式 | 电子双轴补偿器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补偿范围 | 4' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离测量(IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度(ISO17123-4) | 标准模式/测量时间 | 2mm+2ppm/ <1.0秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速模式/测量时间 | 5mm+2ppm/ <0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跟踪模式/测量时间 | 5mm+2ppm/ <0.3秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射片/测量时间 | 5mm+2ppm/ <0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小显示单位 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测程(大气一般/好) | 圆棱镜(GPR1) | 3000 m / 3500 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360°棱镜(GRZ4) | 1500 m / 2000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小棱镜 | 1200 m / 2000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射片60mm×60mm) | 250 m / 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离测量(RL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度(ISO17123-4) | 标准模式/测量时间 | 3 mm + 2 ppm / 一般3.0秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跟踪模式/测量时间 | 5 mm + 2 ppm / 一般1.0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有棱镜长测程/测量时间 | 5 mm + 2 ppm / 一般2.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小显示单位 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测程(大气一般/好) | 柯达灰板,白面 | 标准型:80 m,加强型:170 m / >170 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小测程 | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圆棱镜(GPR1) | 标准型:5000 m/ >5000 m,加强型:7500 m / >10000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光光斑大小 | 20 m处 | 约7 mm× 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 m处 | 约10 mm× 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原理 | 相位法测量(同轴、可见激光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机载应用程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统集成程序 | 测量,自由设站/后方交会,放样,参考线放样,对边测量,面积测量,悬高测量,建筑轴线放样,高程传递,目标偏置,自动启动顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:李明亮 : :http://www.sg1718.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
扫码关注
传真:86-21-51685818
邮箱:626106025@qq.com
地址:上海市闵行区竹园路588号B310